[ ホーム | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ] [ 新規 ]

KAWANO's PukiWiki Plus! - Lecture/timetable_2015 の変更点

Top > Lecture > timetable_2015
AND OR
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • Lecture/timetable_2015 へ行く。

TITLE:時間割(2015年)
*時間割(2015年) [#bd3c9995]


**Ⅱ期 [#ne1cbd2f]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close){{{
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{{
|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30|健康統計学&br;(2-304)||卒業研究II&br;(12-303)||||
|~2時限&br;10:40-12:10|教育特論II&br;(5-403)|||教育特論I&br;(1W-316)|||
|~昼休み&br;12:10-13:00|||||||
|~3時限&br;13:00-14:30|||||||
|~4時限&br;14:40-16:10|||オフィス&br;アワー|コンピュータ演習&br;(2-304)|教育方法・技術論&br;(2-304)||
|~5時限&br;16:20-17:50||地域活動演習I&br;(5-302)|会議|教育方法・技術論&br;(2-304)|||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||
}}}

**Ⅰ期 [#ne1cbd2f]
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{{
|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30|コンピュータ演習&br;(2-304)||基礎ゼミⅠ&br;(2-303)|健康統計学&br;(2-304)|||
|~2時限&br;10:40-12:10|コンピュータ演習&br;(2-304)|コンピュータ演習&br;(2-303)|コンピュータ演習&br;(2-301)||||
|~昼休み&br;12:10-13:00|||||||
|~3時限&br;13:00-14:30|卒業研究I&br;(12-303)|地域活動演習II&br;(5-403)|||||
|~4時限&br;14:40-16:10||健康統計の基礎&br;(2-303)|教育特論Ⅰ(1W-316)||||
|~5時限&br;16:20-17:50|||会議||||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||
}}}

メニュー

  • トップ
  • 授業
  • PukiWiki Log
  • Install Log
  • 道具箱
  • セキュリティ情報
  • RSSアンテナ

大学関係リンク

  • Webメール
  • 健康システム学科
  • 情報メディアセンター
  • 兵庫大学

今日の5件
  • FrontPage(75)
  • PukiWiki/1.4/マニュアル/プラグイン/u(2)
  • PukiWiki/1.4/マニュアル/プラグイン/n(2)
  • Lecture/CompPracE2004/応用課題(2)
  • PukiWiki/1.4/マニュアル/プラグイン/p(2)
最新の5件
2016-04-08
  • Lecture/timetable_2016
  • Lecture
  • FrontPage
2015-09-30
  • Lecture/timetable_2015
2015-04-04
  • MenuBar

total: 2544
today: 2
yesterday: 0
now: 4


リロード   差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
http%3A%2F%2Fhs-www.hyogo-dai.ac.jp%2F~kawano%2F%3FLecture%25252Ftimetable_2015
Founded by Minoru Kawano.
Powered by PukiWiki Plus! 1.4.7plus-u2-i18n. HTML convert time to 0.158 sec.
Valid XHTML 1.1