TITLE:時間割(2012年)
*時間割(2012年) [#bd3c9995]
**?期 [#ne1cbd2f]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close){{{
|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30||専門施設実習?&br;(5-302)|基礎ゼミ?&br;(2-304)||||
|~2時限&br;10:40-12:10||地域活動演習?&br;(5-302)|||||
|~1時限&br;9:00-10:30||地域活動演習?&br;(5-302)|基礎ゼミ?&br;(2-304)||||
|~2時限&br;10:40-12:10||専門施設実習?&br;(5-302)|||||
|~昼休み&br;12:10-13:00||||オフィス&br;アワー|||
|~3時限&br;13:00-14:30||||教育特論?(5-302)|||
|~4時限&br;14:40-16:10||コンピュータ応用演習&br;(2-304)|情報科学&br;(2-304)|コンピュータ演習&br;(2-304)|教育方法・技術論&br;(2-304)||
|~5時限&br;16:20-17:50|||会議|教育方法・技術論&br;(2-304)|||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||
}}}
**?期 [#ne1cbd2f]
#table_edit2(edit=on,table_mod=close){{{
|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30|コンピュータ演習&br;(2-304)||基礎ゼミ?&br;(2-304)|健康統計学&br;(2-304)|||
|~2時限&br;10:40-12:10|コンピュータ演習&br;(2-304)|コンピュータ演習&br;(2-303)|コンピュータ演習&br;(2-303)|コンピュータ演習&br;(2-301)|||
|~昼休み&br;12:10-13:00|||||||
|~3時限&br;13:00-14:30||オフィス&br;アワー|||||
|~4時限&br;14:40-16:10|||||||
|~5時限&br;16:20-17:50|専門施設実習?&br;(5-403)||会議|教育特論?(1W-316)|||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||
}}}
|