[ ホーム | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ] [ 新規 ]

KAWANO's PukiWiki Plus! - Lecture/timetable_2010 の変更点

Top > Lecture > timetable_2010
AND OR
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • Lecture/timetable_2010 へ行く。

TITLE:時間割(2010年)
*時間割(2010年) [#bd3c9995]

**II期 [#j6e095a8]
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{{
#table_edit2(edit=on,table_mod=close){{{
|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30|情報科学&br;(2-304)||基礎ゼミ?&br;(2-304)||||
|~2時限&br;10:40-12:10|||||||
|~昼休み&br;12:10-13:00|||オフィス&br;アワー||||
|~3時限&br;13:00-14:30|||||||
|~4時限&br;14:40-16:10|||オフィス&br;アワー|コンピュータ演習&br;(2-304)|||
|~5時限&br;16:20-17:50|専門施設実習?&br;(2-101)||会議||||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||
}}}


**?期 [#ne1cbd2f]

|CENTER:|80|80|80|80|80|40|c
|~ |~月|~火|~水|~木|~金|~土|
|~1時限&br;9:00-10:30|コンピュータ演習&br;(2-304)|情報教育演習?&br;(2-201)|基礎ゼミ?&br;(2-304)|健康統計学&br;(2-304)|||
|~2時限&br;10:40-12:10|コンピュータ演習&br;(2-304)|情報教育演習?&br;(2-201)|コンピュータ演習&br;(2-303)|コンピュータ演習&br;(2-304)|||
|~昼休み&br;12:10-13:00|||||||
|~3時限&br;13:00-14:30|||||||
|~4時限&br;14:40-16:10|||オフィス&br;アワー||||
|~5時限&br;16:20-17:50|専門施設実習?&br;(10-204)||会議|教育特論?(1W-304)|||
|~6時限&br;18:00-19:30|||会議||||

メニュー

  • トップ
  • 授業
  • PukiWiki Log
  • Install Log
  • 道具箱
  • セキュリティ情報
  • RSSアンテナ

大学関係リンク

  • Webメール
  • 健康システム学科
  • 情報メディアセンター
  • 兵庫大学

今日の5件
  • FrontPage(113)
  • Lecture/CompPracC2006(2)
  • Lecture/CompPracA2003/10th(2)
  • RSSアンテナ(2)
  • Install Log/VineLinux4.1/service(2)
最新の5件
2016-04-08
  • Lecture/timetable_2016
  • Lecture
  • FrontPage
2015-09-30
  • Lecture/timetable_2015
2015-04-04
  • MenuBar

total: 2015
today: 1
yesterday: 0
now: 10


リロード   差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS
http%3A%2F%2Fhs-www.hyogo-dai.ac.jp%2F~kawano%2F%3FLecture%25252Ftimetable_2010
Founded by Minoru Kawano.
Powered by PukiWiki Plus! 1.4.7plus-u2-i18n. HTML convert time to 0.115 sec.
Valid XHTML 1.1